НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Перевалка нерудных материалов | 140 руб./тонна |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Песок | 15 руб./м3 |
Щебень | 15 руб./м3 |
Известняк | 15 руб./м3 |
Отсев | 15 руб./м3 |
Другие материалы | 15 руб./м3 |
АРЕНДА НОРМА-ЧАС | РУБ. В ЧАС | РУБ. В СМЕНУ |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX с гидромолотом |
1750 руб.\час |
14000 руб.\смена |
Мини-погрузчик BOBCAT S530 с навесным оборудованием |
1500 руб.\час |
12000 руб.\смена |
ОБЪЕМ | от 100 мЗ | от 500 мЗ | Цена за тонну | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | (руб./м3) | (руб./м3) | (руб.) | ||||
ПЕСОК | |||||||
Песок карьерный | 705 | Договорная | 495 | ||||
Песок мытый | 805 | Договорная | 525 | ||||
Песок сеяный | 765 | Договорная | 505 | ||||
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ | |||||||
Щебень известняковый фр. 5-20 | 1665 | Договорная | 1415 | ||||
Щебень известняковый фр. 20-40 | 1705 | Договорная | 1425 | ||||
Щебень известняковый фр. 40-70 | 1705 | Договорная | 1425 | ||||
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ | |||||||
Щебень гравийный фр. 5-20 | 1895 | Договорная | 1435 | ||||
Щебень гравийный фр. 20-40 | 1895 | Договорная | 1435 | ||||
Щебень гравийный фр.40-70 | 2035 | Договорная | 1465 | ||||
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | |||||||
Щебень гранитный фр. 5-20 | 1835 | Договорная | 1835 | ||||
Щебень гранитный фр. 20-40 | 1775 | Договорная | 1795 | ||||
ЩЕБЕНЬ ГАБРО ДИАБАЗ | |||||||
Щебень габбро-диабаз фр. 5-20 | 2225 | Договорная | 1875 | ||||
Щебень габбро-диабаз фр. 10-20 | 2315 | Договорная | 1895 | ||||
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА | до 100 мЗ | от 100 мЗ | |||||
1775 | Договорная | ||||||
|
Вы можете сделать заказ прямо сейчас!: