![]() |
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН | |
![]() |
ПОСМОТРЕТЬ ПРАЙС-ЛИСТ |
![]() |
РАБОТАЕМ 24/7 СОБСТВЕННЫЕ БАЗЫ |
Прайс-лист компании ООО «ПРОЧНОСТЬ» от 01.02.2021
Объём | от 100 мЗ | от 500 мЗ | Цена за тонну |
Наименование | (руб./м3) | (руб./м3) | (руб.) |
Песок | |||
Песок карьерный | 705 | Договорная | 495 |
Песок мытый | 805 | Договорная | 525 |
Песок сеяный | 765 | Договорная | 505 |
Щебень известняковый | |||
Щебень известняковый фр. 5-20 | 1665 | Договорная | 1415 |
Щебень известняковый фр. 20-40 | 1705 | Договорная | 1425 |
Щебень известняковый фр. 40-70 | 1705 | Договорная | 1425 |
Щебень гравийный | |||
Щебень гравийный фр. 5-20 | 1895 | Договорная | 1435 |
Щебень гравийный фр. 20-40 | 1895 | Договорная | 1435 |
Щебень гравийный фр.40-70 | 2035 | Договорная | 1465 |
Щебень гранитный | |||
Щебень гранитный фр. 5-20 | 1835 | Договорная | 1835 |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 1775 | Договорная | 1795 |
Щебень габбро-диабаз | |||
Щебень габбро-диабаз фр. 5-20 | 2225 | Договорная | 1875 |
Щебень габбро-диабаз фр. 10-20 | 2315 | Договорная | 1895 |
Асфальтная крошка | до 100 мЗ | от 100 мЗ | |
1015 | 865 | ||
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ | |||
Аренда норма-час | (руб. в час) | (руб. в смену) | |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX с гидромолотом |
1750 руб.\час |
14000 руб.\смена |
|
Мини-погрузчик BOBCAT S530 с навесным оборудованием |
1500 руб.\час |
12000 руб.\смена |
|
УСЛУГИ | |||
Объём | до 100 мЗ |
от 500 мЗ |
|
Наименование услуги | (руб./м3) | (руб./м3) | |
Вывоз снега | 290 руб/м3 | 150 руб/м3 | |
Вывоз грунта | 440 руб/м3 | 350 руб/м3 | |
Стоимость | Объём | ||
Перевалка нерудных материалов | 140 руб. | 1 Тонна | |
*Все цены подлежат корректировкам в зависимости от объемов и условий! *Цена указана за 1 тонну, с учётом НДС и с доставкой в количестве от 22 куб. м. |
Вы можете сделать заказ прямо сейчас!: